|
Цена: уточняйте у менеджера
|
Показатели | Марка SiO2 | ||||||||
120 | 140 | 165 | 175GR | 185MP | 185 | 185GR | 195 | 195GR | |
Внешний вид | Порошок | Порошок | Порошок | Гранулы | Микро гранулы | Порошок | Гранулы | Порошок | Гранулы |
Потери при сушке (2 часа при 105°С), % | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 | ||
Потери при прокаливании (2 часа при 1000°С), % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ||
Величина абсорбции DBP, см3/г | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 | 2.0-2.8 | 2.0-2.8 | 2.0-3.5 | 2.0-2.8 | 2.0-3.5 | 2.0-2.8 |
Отсев на сите, % | 45µm≤0.5 | 45µm≤0.5 | 45µm≤0.5 | 60µm≥75 | 100µm≥80 | 45µm≤0.5 | 60µm≥75 | 45µm≤0.5 | 60µm≥75 |
Значение рH (5%-суспензия) | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | ||
SiO 2 (сухая основа) % | ≥97.0 | ≥97.0 | ≥97.0 | ≥97.0 | ≥97.0 | ≥97.0 | ≥97.0 | ||
Удельная поверхность BET, м2/г | 120±15 | 140±15 | 160±15 | 170±15 | 180±15 | 180±15 | 190±15 | ||
Массовая доля сульфатов (в пересчете на Na2SO4), % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ||
Твердость гранул, Н | - | - | - | ≤70 | - | - | ≤70 | - | ≤70 |
Белой сажей изредка называют нитрид бора. Нетоксичен, не имеет запаха. При соприкосновении с кожей может вызвать сухость, оперативно промыть водой при попадании на кожу.
Белая сажа представляет собой белый порошок с размерами частиц в виде мелких кристалликов не растворимый в воде.
Бумажные мешки | 15 кг, 20 кг, 25 кг |
МКР (биг-бэги) | 650 кг |
Поставка осуществляется автотранспортными и железнодорожными средствами. Хранить только в закрытых складах. Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, избегая попадания влаги.
Белая сажа используется в качестве усиливающего наполнителя синтетических и полимерных материалов в шинной, резинотехнической, химической, легкой и других отраслях промышленности.
Как пигмент и активный наполнитель для массы, придающий вязкость, при производстве лакокрасочной продукции, в качестве наполнителя для производства шпатлевки, грунтовки, герметика.